2026 Mid-Southern Conference Softball Standings
| | W-L | PCT |
|---|
| 1 | Brownstown Central | 1 – 0 | 1.000 |
| 2 | Charlestown | 1 – 0 | 1.000 |
| 3 | Salem | 1 – 0 | 1.000 |
| 4 | Austin | 1 – 1 | .500 |
| 5 | Corydon Central | 1 – 1 | .500 |
| 6 | North Harrison | 0 – 0 | .000 |
| 7 | Silver Creek | 0 – 1 | .000 |
| 8 | Scottsburg | 0 – 2 | .000 |
| | | |
| Austin | |
|---|
| Apr 14 | at Scottsburg | W |
| Apr 16 | at Brownstown Central | L |
| Apr 20 | Silver Creek | |
| Apr 28 | at Salem | |
| Apr 30 | at Charlestown | |
| May 7 | North Harrison | |
| May 14 | at Corydon Central | |
| | |
| Brownstown Central | |
|---|
| Apr 14 | at Salem | |
| Apr 16 | Austin | W |
| Apr 23 | at Scottsburg | |
| Apr 30 | Corydon Central | |
| May 7 | at Charlestown | |
| May 12 | at Silver Creek | |
| May 14 | North Harrison | |
| | |
| Charlestown | |
|---|
| Apr 9 | Corydon Central | W |
| Apr 14 | at North Harrison | |
| Apr 16 | Scottsburg | |
| Apr 23 | at Silver Creek | |
| Apr 30 | at Austin | |
| May 7 | Brownstown Central | |
| May 11 | at Salem | |
| | |
| Corydon Central | |
|---|
| Apr 7 | at Silver Creek | W |
| Apr 9 | at Charlestown | L |
| Apr 16 | at North Harrison | |
| | |
| Apar 30 | at Brownstown Central | |
| May 7 | Salem | |
| May 13 | at Scottsburg | |
| May 14 | Austin | |
| North Harrison | |
|---|
| Apr 14 | Charlestown | |
| Apr 16 | Corydon Central | |
| Apr 23 | at Salem | |
| Apr 28 | Scottsburg | |
| Apr 30 | Silver Creek | |
| May 7 | at Austin | |
| May 14 | at Brownstown Central | |
| | |
| Salem | |
|---|
| Apr 9 | Scottsburg | W |
| Apr 14 | Brownstown Central | |
| Apr 23 | North Harrison | |
| Apr 28 | Austin | |
| | |
| May 7 | at Corydon Central | |
| May 11 | Charlestown | |
| May 14 | at Silver Creek | |
| Scottsburg | |
|---|
| Apr 9 | at Salem | L |
| Apr 14 | Austin | L |
| Apr 16 | at Charlestown | |
| Apr 23 | Brownstown Central | |
| Apr 28 | at North Harrison | |
| | |
| May 7 | Silver Creek | |
| May 13 | Corydon Central | |
| Silver Creek | |
|---|
| Apr 7 | Corydon Central | L |
| | |
| Apr 20 | at Austin | |
| Apr 23 | Charlestown | |
| Apr 30 | at North Harrison | |
| May 7 | at Scottsburg | |
| May 12 | Brownstown Central | |
| May 14 | Salem | |
SOFTBALL HEAD COACH DIRECTORY:
Austin – Tony Stidham
Brownstown Central – Darren Bryant
Charlestown – Joe Witten
Corydon Central – DeMontre (Tre) Robinson
North Harrison – Mark Lamon
Salem – Rodney Brough
Scottsburg – James Copple
Silver Creek – Nate Gibson